onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

   



 

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Zwartsluis dopen NG 1657-1664, 1665..1729 (*) 2006-08-16 5.0 MB 11 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1664-1666 (578) 2006-08-14 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1666-1670 2006-08-14 4.9 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1670-1674 2006-08-14 4.9 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1674-1676 2006-08-14 4.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1676-1679 2006-08-14 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1679-1683 2006-08-14 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1683-1688 2006-08-14 4.9 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1688-1691 2006-08-14 4.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1691-1696 2006-08-14 4.9 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1696-1700 2006-08-14 4.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1700-1703 2006-08-14 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1703-1706 2006-08-14 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1706-1707 2006-08-14 3.2 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1707-1709 (580) 2006-08-15 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1709-1711 2006-08-15 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1711-1713 2006-08-15 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1713-1715 2006-08-15 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1715-1716 2006-08-15 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1716-1718 2006-08-15 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1718-1720 2006-08-15 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1720-1722 2006-08-15 4.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1722-1723 2006-08-15 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1723-1725 2006-08-15 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1725-1727 2006-08-15 5.2 MB 11 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1727-1729 2006-08-15 5.2 MB 11 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1729-1731 (580) 2006-08-15 4.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1731, 1721~~1750 (*) 2006-08-15 2.6 MB 6 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1732-1733 2006-08-17 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1733-1735 2006-08-17 4.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1735-1736 2006-08-17 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1737-1738 2006-08-17 4.5 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1738-1740 2006-08-17 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1740-1741 2006-08-17 4.5 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1741-1742 2006-08-17 4.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1742-1744 2006-08-17 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1744-1745 2006-08-17 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1745-1746 2006-08-17 3.7 MB 8 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1746-1747 (581) 2006-08-17 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1747-1749 2006-08-17 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1749-1750 2006-08-17 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1750-1751 2006-08-17 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1751-1752 2006-08-17 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1753-1754 2006-08-17 4.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1754-1755 2006-08-17 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1755-1757 2006-08-17 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1757-1758 2006-08-17 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1758-1759 2006-08-17 4.5 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1759-1761 2006-08-17 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1761-1762 2006-08-17 4.5 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1762-1763 (582) 2006-08-17 3.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1763-1764 2006-08-17 3.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1764-1766 2006-08-17 3.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1766-1767 2006-08-17 3.5 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1767-1768 2006-08-17 3.5 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1768-1769 2006-08-17 3.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1769-1770 2006-08-17 3.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1770-1771 2006-08-17 3.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1771-1773 2006-08-17 4.1 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1773-1774 2006-08-17 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1774-1775 2006-08-17 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1775-1777 2006-08-17 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1777-1778 2006-08-17 2.3 MB 5 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1778-1779 (583) 2006-08-18 4.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1779-1781 2006-08-18 4.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1781-1782 2006-08-18 4.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1782-1784 2006-08-18 4.4 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1784-1785 2006-08-18 4.4 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1785-1786 2006-08-18 4.4 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1786-1788 2006-08-18 4.4 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1788 2006-08-18 2.1 MB 5 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1788-1789 2006-08-18 4.4 MB 6 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1789-1790 2006-08-18 4.4 MB 6 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1790 2006-08-18 2.8 MB 4 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1791-1792 2006-08-18 3.9 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1792-1793 2006-08-18 3.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1793-1794 2006-08-18 3.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1794 (584) 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1794-1795 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1795-1796 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1796-1797 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1797-1798 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1798-1799 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1799-1800 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1800-1801 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1801-1802 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1802-1803 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1803 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1803-1804 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1804-1805 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1805 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1805-1806 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1806-1807 2006-08-18 4.7 MB 7 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1807 2006-08-18 3.3 MB 5 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1807-1808 2006-08-18 2.7 MB 4 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1808-1809 (585) 2006-08-18 3.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1809-1810 2006-08-18 3.6 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1810-1811 2006-08-18 3.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1811-1812 2006-08-18 3.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1813-1814 2006-08-18 3.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1814-1815 2006-08-18 3.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1815-1816 2006-08-18 3.9 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1816-1817 2006-08-18 3.8 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1817-1819 2006-08-18 4.0 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1819-1820 2006-08-18 3.9 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1820-1821 2006-08-18 3.7 MB 10 E = dopen 1657 - 1821
Zwartsluis dopen NG 1821 2006-08-18 3.5 MB 9 E = dopen 1657 - 1821
        980  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
Archief DTB Overijssel (Zwartsluis)
Inventarisnummer 578-585
 Omschrijving Dopen NG Zwartsluis 1664-1707 (578, origineel nr. 679)
     Aan het einde van het doopboek 679 (originele nummering) na de inschrijving van 30 september 1731      volgen niet-chronologische aanvullingen op de voorgaande inschrijvingen.
     a. doopinschrijvingen 11 januari 1721 - 30 januari 1732.
     b. doopinschrijvingen uit de periode 18 januari 1657 - 1 mei 1664.
     Deze inschrijvingen, met een hiaat van 26 augustus 1660 -7 april 1661, zijn "uyt oude kladden" door      schoolmeester W. Kramer in 1705 te boek gesteld.
     c. doopinschrijvingen, 21 april 1667 - 5 januari 1729; het betreft hier ook latere aanvullingen.

Dopen NG Zwartsluis 1707-1729 (579, origineel nr. 679)
Dopen NG Zwartsluis 1729-1746 (580, originelen nrs. 679 en 680)
Dopen NG Zwartsluis 1746-1762 (581, origineel nr. 680)
Dopen NG Zwartsluis 1762-1778 (582, origineel nr. 680)
Dopen NG Zwartsluis 1778-1794 (583, originelen nrs. 680 t/m 682)
Dopen NG Zwartsluis 1794-1808 (584, origineel nr. 682)
Dopen NG Zwartsluis 1808-1821 (585, origineel nr. 682)
Opmerkingen Het gebied van de gemeente Zwartsluis is dat van het voormalige schoutambt Zwartsluis en van de buurschappen Baarlo, Kievitsnest, De Velde en het (Zwartewater)Klooster. Deze buurschappen behoorden vroeger tot Hassel(t)erkerspel, een gedeelte van het hoogschoutambt Hasselt.
Vóór 14 februari 1795 behoorde Zwartsluis tot het schoutambt Wanneperveen en Dinxterveen.
Voor de weinige Rooms-Katholieken wordt verwezen naar Vollenhove.


De hier beschreven registers bevatten inschrijvingen van de gemeenten Zwartsluis en Genemuiden en van de buurschappen Noorde (voorheen gem. Vollenhove), De (Zand)Belt, Schutsloot (voorheen gem.
Wanneperveen) en Cellemuiden (voorheen gem. Zwollekerspel). Zie voor Kievitsnest, De Velde en Zwartewaterklooster ook onder Hasselt. Raadpleeg voor de overledenen (1777-1826) ook de collectie microfiches. Het archief van de Nederduits-Gereformeerde/Hervormde gemeente van Zwartsluis (1683-1951) berust op het Rijksarchief Overijssel (archiefnummer 204).
 

Afbeeldingen

Inzender Harry Huls
Technische gegevens Gefotografeerd; afbeeldingen van goede kwaliteit, in kleur van ingebonden fotokopiëen
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 17e t/m 18e eeuws, Nederlands, goed leesbaar, echter voor het oudste schrift is enige paleografische kennis gewenst
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender Herman de Bruin en Harry Huls
Status Indices op dopen NG 1657-1729 door Herman de Bruin en dopen NG 1729-1821 door Harry Huls.
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van