VAN PAPIER NAAR DIGITAAL Een initiatief
van Hans den Braber en Herman de Wit |
plaats | omschrijving | bron gereed op |
grootte |
aantal pagina's |
transcriptie P = aangeboden aan het project E = elders op het internet B = in bewerking door |
Denekamp | dopen NG 1675-1678 (105) | 2007-04-13 | 4.6 MB | 7 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1679-1702 | 2007-04-13 | 4.6 MB | 7 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1703-1708 | 2007-04-13 | 4.6 MB | 7 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1708-1716 | 2007-04-13 | 4.5 MB | 7 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1716-1726 | 2007-04-13 | 4.6 MB | 7 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1727-1739 | 2007-04-13 | 4.9 MB | 7 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1739-1750 | 2007-04-13 | 4.4 MB | 7 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1751-1763 | 2007-04-13 | 4.2 MB | 7 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1764-1772 | 2007-04-13 | 4.4 MB | 7 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1772-1780 | 2007-04-13 | 4.3 MB | 7 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1780-1785 | 2007-04-13 | 3.8 MB | 6 | P = index dopen 1675-1789 |
Denekamp | dopen NG 1785-1789 | 2007-04-13 | 3.2 MB | 5 | P = index dopen 1675-1789 |
81 | |||||
Denekamp | dopen RK 1732-1735 (107) | 2007-05-03 | 4.3 MB | 7 | E = alph.index 1732-1812 |
Denekamp | dopen RK 1735-1737 | 2007-05-03 | 4.5 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1737-1739 | 2007-05-03 | 4.5 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1739-1741 | 2007-05-03 | 4.4 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1741-1744 | 2007-05-03 | 4.4 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1744-1746 | 2007-05-03 | 4.7 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1746-1749 | 2007-05-03 | 4.6 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1749-1752 | 2007-05-03 | 4.8 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1752-1754, 1770-1771 | 2007-05-03 | 5.4 MB | 8 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1771-1772 (108) | 2007-12-28 | 5.4 MB | 8 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1772-1773 | 2007-12-28 | 5.6 MB | 8 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1773-1774 | 2007-12-28 | 5.4 MB | 8 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1774-1775 | 2007-12-28 | 4.7 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1775-1777 | 2007-12-28 | 4.6 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1777-1778 | 2007-12-28 | 4.9 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1778-1779 | 2007-12-28 | 5.0 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1779-1780 | 2007-12-28 | 5.3 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1780-1782 | 2007-12-28 | 5.4 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1782-1783 | 2007-12-28 | 5.3 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1783-1784 | 2007-12-28 | 5.3 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1784-1786 | 2007-12-28 | 5.3 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1786-1788 | 2007-12-28 | 5.4 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1788-1790 | 2007-12-28 | 5.4 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1790-1792 | 2007-12-28 | 5.3 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1792-1794 | 2007-12-28 | 5.4 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1794-1795 | 2007-12-28 | 5.1 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1795-1796 | 2007-12-28 | 2.9 MB | 4 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1796-1797 | 2007-12-28 | 2.2 MB | 3 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1797-1799 | 2007-12-28 | 5.2 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1799-1801 | 2007-12-28 | 5.2 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1801-1802 | 2007-12-28 | 4.8 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK jan. 1802 - juni 1802 | 2007-12-28 | 4.7 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK juli 1802 - nov. 1802 | 2007-12-28 | 4.6 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1802-1804 | 2007-12-28 | 5.3 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1804-1807 | 2007-12-28 | 5.6 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1807-1810 | 2007-12-28 | 5.2 MB | 6 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK 1810-1812 | 2007-12-28 | 4.8 MB | 6 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK aantekeningen 1771 / deel 1 | 2007-12-28 | 5.0 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK aantekeningen 1771 / deel 2 | 2007-12-28 | 5.0 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK aantekeningen 1771 / deel 3 | 2007-12-28 | 5.0 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK aantekeningen 1771 / deel 4 | 2007-12-28 | 5.0 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK aantekeningen 1771 / deel 5 | 2007-12-28 | 2.8 MB | 4 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK aantekeningen 1796 / deel 1 | 2007-12-28 | 2.2 MB | 3 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK aantekeningen 1796 / deel 2 | 2007-12-28 | 5.0 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK aantekeningen 1796 / deel 3 | 2007-12-28 | 5.0 MB | 7 | niet beschikbaar |
Denekamp | dopen RK aantekeningen 1796 / deel 4 | 2007-12-28 | 2.9 MB | 4 | niet beschikbaar |
307 | |||||
Denekamp | dopen RK transcriptie 1730-1732 (107) | 2007-05-03 | 3.9 MB | 7 | - |
Denekamp | dopen RK transcriptie 1732, 1754-1756 | 2007-05-03 | 3.9 MB | 7 | - |
Denekamp | dopen RK transcriptie 1756-1758 | 2007-05-03 | 3.9 MB | 7 | - |
Denekamp | dopen RK transcriptie 1758-1760 | 2007-05-03 | 3.9 MB | 7 | - |
Denekamp | dopen RK transcriptie 1760-1762 | 2007-05-03 | 3.8 MB | 7 | - |
Denekamp | dopen RK transcriptie 1762-1763 | 2007-05-03 | 3.9 MB | 7 | - |
Denekamp | dopen RK transcriptie 1763-1765 | 2007-05-03 | 4.0 MB | 7 | - |
Denekamp | dopen RK transcriptie 1765-1767 | 2007-05-03 | 3.9 MB | 7 | - |
Denekamp | dopen RK transcriptie 1767-1769 | 2007-05-03 | 3.9 MB | 7 | - |
Denekamp | dopen RK transcriptie 1769-1770 | 2007-05-03 | 3.8 MB | 7 | - |
70 | |||||
Denekamp | overlijden NG 1703-1705 (106) | 2007-04-14 | 4.5 MB | 7 | P = transcriptie overlijden 1703-1725 |
Denekamp | overlijden NG 1705-1708 | 2007-04-14 | 4.4 MB | 7 | P = transcriptie overlijden 1703-1725 |
Denekamp | overlijden NG 1708-1710 | 2007-04-14 | 4.3 MB | 7 | P = transcriptie overlijden 1703-1725 |
Denekamp | overlijden NG 1711-1713 | 2007-04-14 | 4.2 MB | 7 | P = transcriptie overlijden 1703-1725 |
Denekamp | overlijden NG 1713-1715 | 2007-04-14 | 4.4 MB | 7 | P = transcriptie overlijden 1703-1725 |
Denekamp | overlijden NG 1715-1718 | 2007-04-14 | 4.4 MB | 7 | P = transcriptie overlijden 1703-1725 |
Denekamp | overlijden NG 1719-1720 | 2007-04-14 | 4.4 MB | 7 | P = transcriptie overlijden 1703-1725 |
Denekamp | overlijden NG 1720-1722 | 2007-04-14 | 4.6 MB | 7 | P = transcriptie overlijden 1703-1725 |
Denekamp | overlijden NG 1722-1725 | 2007-04-14 | 5.3 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1703-1725 |
64 | |||||
Denekamp | overlijden CIV jan. 1806 - mei 1806 (113) | 2006-08-13 | 4.5 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV mei 1806 - nov. 1806 | 2006-08-13 | 4.7 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV nov. 1806 - apr. 1807 | 2006-08-13 | 4.7 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV apr. 1807- sep. 1807 | 2006-08-13 | 4.4 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV sep. 1807 - feb. 1808 | 2006-08-13 | 4.4 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV feb. 1808 - sep. 1808 | 2006-08-13 | 4.5 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV sep. 1808 - mrt. 1809 | 2006-08-13 | 4.5 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV mrt. 1809 - okt. 1809 | 2006-08-13 | 4.8 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV okt. 1809 - feb. 1810 | 2006-08-13 | 5.0 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV feb. 1810 - mei 1810 | 2006-08-13 | 4.9 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV mei 1810 - dec. 1810 | 2006-08-13 | 5.0 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV dec. 1810 - apr. 1811 | 2006-08-13 | 5.1 MB | 8 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
Denekamp | overlijden CIV apr. 1811 - juli 1811 | 2006-08-13 | 3.7 MB | 7 | P = transcriptie overlijden 1806-1811 |
103 | |||||
Denekamp | Lidmaten NG 1770-1778 (105a) | 2006-08-08 | 4.0 MB | 6 | P = transcr. lidmaten 1770-1789 |
Denekamp | Lidmaten NG 1778-1789 | 2006-08-08 | 3.5 MB | 6 | P = transcr. lidmaten 1770-1789 |
12 / 637 |
INFORMATIE OVER DEZE BRON | |
Vindplaats | |
Archiefinstelling | Historisch Centrum Overijssel, Zwolle |
Archief | DTB Overijssel (Denekamp) |
Inventarisnummer | 105, 105a, 106-108, 113 |
Omschrijving | - Dopen NG Denekamp
1675-1789 (105) De inschrijvingen zijn zeer onvolledig. Verschillende jaren ontbreken geheel. Raadpleeg hiervoor de inhoudsopgave voorin trouwboek NG 1674-1795 (104). Tot 10 april 1702 treft men in dit deel zowel Nederduits-Gereformeerde als Rooms-Katholieke dopelingen aan. De doopinschrijvingen van vóór 10 april 1702 zijn door de in 1703 beroepen predikant J.H. Weerman gekopieerd uit een door zijn voorganger J. Palthe aangelegd, verscheurd aangetroffen en thans niet meer aanwezig doop- en trouwboek. - Lidmaten NG Denekamp 1770-1789 (105a, origineel nr. 96) - Inschrijvingen van overledenen en begraven NG 1703-1725 (106, origineel nr. 96) Vooraf gaat een overlijdensakte van 2 maart 1702. Tussen de akten van 1708 en 1709 staan enige aantekeningen betreffende het versterf- en luigeld. - Dopen RK 1732-1771 (107, origineel nr. 98), gevolgd door een afschrift van een doopboek-fragment 1730-1770 (107, origineel nr. 100) Er is een hiaat van 6 november 1754 tot 3 december 1770. Het afschrift van het doopboek is in 1931 vervaardigd door W.H. Dingeldein te Denekamp. Het betreft een getypte transcriptie over de periode 27 oktober 1730 tot 29 november 1770 van dopen die ontbreken in voornoemd doopboek nr.107. - Dopen RK 1771-1812 (108, origineel nr. 99) Op twee plaatsen (voorin en na de doopakten van november 1796) treft men aantekeningen (in het Latijn en Nederlands) van theologische aard aan. Na de doopakte van 8 januari 1803, twee trouwakten van respectievelijk 8 maart en 25 april 1803. - Register van aangegeven lijken Denekamp CIV 1806-1811 (113, origineel nr.104) |
Opmerkingen |
Het gebied van de gemeente
Denekamp vormt, samen met dat van de gemeente Tubbergen, het voormalige
richterambt Ootmarsum. |
Afbeeldingen |
|
Inzender | Frank Steggink |
Technische gegevens | gefotografeerd; afbeeldingen in kleur van fotocopiëen. Fotocopiëen zijn van goede kwaliteit. |
Opmerkingen | - |
Handschrift |
|
Aard | 18e eeuws, Nederlands. Voor het lidmatenboek is enige paleografische vaardigheid vereist. |
Opmerkingen | - |
Transcriptie |
|
Inzender | Henri Grootelaar [HG]; Jan Hekhuis [JH] |
Status |
- Denekamp, index op dopen NG 1675-1789
is beschikbaar [JH] |
Opmerkingen | - |
klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van |