VAN PAPIER NAAR DIGITAAL Een initiatief
van Hans den Braber en Herman de Wit |
plaats |
omschrijving |
bron gereed op |
grootte |
aantal pagina's |
transcriptie P = aangeboden aan het project E = elders op het internet B = in bewerking door |
Beerta | lidmaten NG 1671-1676 | 2006-12-27 | 4.9 MB | 16 | E = transcriptie 1671-1811 |
Beerta | lidmaten NG 1676-1683 | 2006-12-27 | 4.6 MB | 16 | E = transcriptie 1671-1811 |
Beerta | lidmaten NG 1683-1694 | 2006-12-27 | 4.2 MB | 15 | E = transcriptie 1671-1811 |
Beerta | lidmaten NG 1695-1705 | 2006-12-27 | 3.9 MB | 15 | E = transcriptie 1671-1811 |
Beerta | lidmaten NG 1706-1712 | 2006-12-27 | 4.2 MB | 19 | E = transcriptie 1671-1811 |
Beerta | lidmaten NG 1712-1719 | 2006-12-27 | 3.7 MB | 18 | E = transcriptie 1671-1811 |
Beerta | lidmaten NG 1719-1752 | 2006-12-27 | 2.8 MB | 13 | E = transcriptie 1671-1811 |
Beerta | lidmaten NG 1752-1811 | 2006-12-27 | 2.7 MB | 12 | E = transcriptie 1671-1811 |
124 |
INFORMATIE OVER DEZE BRON | |
Vindplaats | |
Archiefinstelling | Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen (RHC GrA) |
Archief | DTB Beerta |
Inventarisnummer | HG 1, 3 |
Omschrijving | Lidmaten NG 1671-1705
(HG 3) Lidmaten NG 1706-1811 (HG 1) |
Opmerkingen | HG = Archief van de Hervormde Gemeente |
Afbeeldingen |
|
Inzender | Menne Glas |
Technische gegevens | Gefotografeerd; afbeeldingen van origineel in kleur, in het algemeen van gemiddelde kwaliteit |
Opmerkingen | - |
Handschrift |
|
Aard | 17e en 18e eeuws, Nederlands, redelijk leesbaar. Voor het 17e eeuwse handschrift is enige vaardigheid in paleografie gewenst |
Opmerkingen | |
Transcriptie |
|
Inzender | Menne Glas |
Status | Index op ledematen provincie Groningen; Beerta NG 1671-1811 beschikbaar |
Opmerkingen | - |
klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van |