onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

   



 

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Schonauwen geboorten BS 1818-1819 2008-09-13 4.3 MB 12  
Schonauwen geboorten BS 1820-1823 2008-09-13 5.1 MB 15  
Schonauwen geboorten BS 1824-1826 2008-09-13 4.1 MB 12  
Schonauwen geboorten BS 1827-1829 2008-09-13 4.3 MB 12  
Schonauwen geboorten BS 1830-1832 2008-09-13 4.9 MB 11  
Schonauwen geboorten BS 1833-1835 2008-09-13 3.9 MB 10  
Schonauwen geboorten BS 1836-1838 2008-09-13 4.9 MB 11  
Schonauwen geboorten BS 1839-1841 2008-09-13 4.8 MB 10  
Schonauwen geboorten BS 1842-1844 2008-09-13 4.1 MB 9  
Schonauwen geboorten BS 1845-1847 2008-09-13 4.7 MB 11  
Schonauwen geboorten BS 1848-1850 2008-09-13 4.0 MB 10  
Schonauwen geboorten BS 1851-1853 2008-09-13 3.4 MB 10  
Schonauwen geboorten BS 1854-1857 2008-09-13 4.8 MB 13  
        146  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede [RHC ZO Utrecht]
zie: http://www.rhczuidoostutrecht.nl/
Archief BS Schonauwen
Inventarisnummer -
 Omschrijving Geboorten BS Schonauwen 1818-1857
Opmerkingen In 1857 werd de gemeente Schonauwen opgeheven en gevoegd bij de gemeente Houten
 

Afbeeldingen

Inzender Hans van der Linden
Technische gegevens Afbeeldingen in kleur van origineel van matige kwaliteit; resolutie is laag.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 20e eeuws, Nederlands. goed leesbaar en leesbaar zonder paleografische kennis.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status -
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van